当前位置:首页 > 信息公开 > 统计信息
2023年造林绿化第四季度进度表
来源:龙岩市林业局  日期:2024-01-12 【字号:
                             
单位 植树造林 森林抚育 封山育林
合  计 重点区域林相改善 珍贵用材树种造林 生物防火林带 新造丰产油茶林 松林皆伐改造提升 松林带状采伐改造提升 其它造林更新 任务数 完成数 完成率 其中 任务数 完成数 完成率
任务数 完成数 完成率 其中中央财政造林 小计 城乡一重山 绿色通道 江河流域 沿海基干林带 松林择(间)伐抚育 抚育间伐 低产油茶林改造 中央财政森林质量提升
小计 其中 新造 改造 新造 改造 新造 改造 新造 改造
新造 改造
序  号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
龙岩市 150000 162922 108.61% 80000 10735 9049 1686 7594 499 129 115 1326 1072 0 0 15644 2050 11725 53745 3347 65676 400000 465669 116.42% 100984 26549 35566 25000 180000 189216 105.12%
新罗区 6820 8060 118.18% 1000 692 532 160 403 45 129 115 0 0 0 0 313 0 23 234 0 6798 45000 54321 120.71% 532 1328 2015 150 20000  20771 103.86%
永定区 26675 28773 107.87% 8100 709 509 200 209 100 0 0 300 100 0 0 4202 681 10121 5347 522 7191 50000 55558 111.12% 21841 4502 3204 4500 15000  15001 100.01%
上杭县 9628 10312 107.10% 1900 1512 1512   1308 0 0 0 204 0 0 0 1507 0 0 0 0 7293 50000 66913 133.83% 18105 3864 7565 4200 25000  25515 102.06%
武平县 30400 30873 101.56% 18000 1253 1253   958 0 0 0 295 0 0 0 3521 318 305 13137 200 12139 70000 75821 108.32% 20418 5841 2035 5000 30000  31951 106.50%
长汀县 34000 35007 102.96% 24000 1873 1113 760 901 354 0 0 212 406 0 0 2586 896 0 14863 2625 12164 85000 91992 108.23% 30517 6002 9148 8500 30000  33983 113.28%
连城县 23000 23759 103.30% 16000 3591 3025 566 2710 0 0 0 315 566 0 0 1504 0 1051 12556 0 5057 50000 69785 139.57% 6454 2012 6089 1800 30000  30397 101.32%
漳平市 19477 26138 134.20% 11000 1105 1105 0 1105 0 0 0 0 0 0 0 2011 155 225 7608 0 15034 50000 51279 102.56% 3117 3000 5510 850 30000  31598 105.33%
收藏】 【打印】 【关闭