当前位置:首页 > 信息公开 > 统计信息
龙岩市2022年度造林绿化成果设区市汇总面积统计表
来源:龙岩市林业局  日期:2022-12-31 【字号:大 中 小】
 
                        龙岩市2022年度造林绿化成果设区市汇总面积统计表
___________市(区)                                                                                                                                                                              单位: 亩
单位 植树造林 森林抚育

封

山

育

林

合计 重点区位森林质量精准提升

名特优经济林(木本油料

示范基地)

其它造林更新 合计

其中

松林择(间)伐抚育

合计 其中松林改造提升 计 其中

沿海防护林

基干林带

江河流域

重点区位

绿色通道

城乡一重山

绿化

计 皆伐

带状

采伐

新造 改造 新造 改造 新造 改造 新造 改造 新造 改造
小计

其中

珍贵用材树种造林

小计 其中红树林
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合  计 241053 169853 98817 34817 71036 12778 6287 6491 0 0 0 2504 1384 2009 2500 1774 2607 20905 207370 514128 270792 191108
新罗区 21196 17580 5299 1982 12281 378 378 0 0 0 0 10 0 268 0 100 0 300 20518 40071 22289 13971
永定区 17129 10188 8084 2770 2104 882 349 533 0 0 0 0 110 220 0 129 423 2926 13321 44274 20501 18085
上杭县 53582 38423 17807 12216 20616 1243 603 640 0 0 0 62 0 207 291 334 349 7500 44839 86318 60242 27118
武平县 33466 19165 13607 7283 5558 1026 434 592 0 0 0 234 174 0 313 200 105 1670 30770 68323 28493 29108
长汀县 52584 41684 24419 4565 17265 3037 1346 1691 0 0 0 587 0 174 1691 585 0 3250 46297 119129 57218 45199
连城县 33438 23344 17776 2400 5568 5912 2877 3035 0 0 0 1551 1100 1050 205 276 1730 3100 24426 90395 45074 28562
漳平市 29658 19469 11825 3601 7644 300 300 0 0 0 0 60 0 90 0 150 0 2159 27199 65618 36975 29065
【收藏】 【打印】 【关闭】